Люк нажимной под плитку Luk ST PLUS
Производитель: РБ
Описание люка: Нажимной настенный люк под плитку на надежной износоустойчивой петле. Прост в монтаже и регулировке.
Материал: Стальной профиль, толщиной 1.5 мм.
Заполнение дверцы: Оцинкованная сэндвич-панель. Влагостойкий гипсоволокнистый лист, толщиной 10 мм.
Фиксация: С помощью магнитно-нажимного замка + ролик или магнит, установка доп. замка в ST+ (+14 рублей)
Особенности: Однозвенная сверхпрочная петля
LUK ST+ представляют из себя стальную сварную конструкцию, с дверцей из влагостойкого гипсоволокна. Конструкция надежная и проверенная испытаниями. Петли обладают высокой надежностью и износостойкостью что гарантирует долгий срок службы и надежность работы. Люк невидимка имеет однозвенную петлю с регулировкой по вертикали. Особенностью люка является наличие 2х магнитно-нажимных замков-которые исключают заклинивание и залом плитки при открытии и закрытии люка.
2D РЕГУЛИРОВКА ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ДВЕРЦУ ЛЮКА ПО ВЕРТИКАЛИ и ГЛУБИНЕ
3D РЕГУЛИРОВКА ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ДВЕРЦУ ЛЮКА ПО ВЕРТИКАЛИ, ГОРИЗОНТАЛИ, УГЛУ НАКЛОНА И ГЛУБИНЕ.
| МОДЕЛЬ ЛЮКА | Габаритный размер, Ш*В, мм | Размер дверцы Ш*В, мм | ГП* дверцы | Вес ЛЮКА,кг | Розница руб. с НДС |
| ST PLUS 20-30 ZN | 200*300*50 | 150*250 | 6 | 2,9 | 71 |
| ST PLUS 20-40 ZN | 200*400*50 | 150*350 | 9 | 3,5 | 77 |
| ST PLUS 20-50 ZN | 200*500*50 | 150*450 | 12 | 5,2 | 78 |
| ST PLUS 20-60 ZN | 200*600*50 | 150*550 | 15 | 5,6 | 92 |
| ST PLUS 20-80 ZN | 200*800*50 | 150*750 | 17 | 6 | 95 |
| ST PLUS 25-25 ZN | 250*250*50 | 200*200 | 10 | 3,6 | 70 |
| ST PLUS 25-30 ZN | 250*300*50 | 200*250 | 6 | 4 | 74 |
| ST PLUS 25-40 ZN | 250*400*50 | 200*350 | 9 | 4,5 | 75 |
| ST PLUS 25-50 ZN | 250*500*50 | 200*450 | 12 | 5,4 | 84 |
| ST PLUS 25-60 ZN | 250*600*50 | 200*550 | 15 | 6 | 92 |
| ST PLUS 25-80 ZN | 250*800*50 | 200*750 | 16 | 6,4 | 95 |
| ST PLUS 30-30 ZN | 300*300*50 | 250*250 | 5 | 3,6 | 82 |
| ST PLUS 30-40 ZN | 300*400*50 | 250*350 | 8 | 4,3 | 85 |
| ST PLUS 30-50 ZN | 300*500*50 | 250*450 | 11 | 5,7 | 87 |
| ST PLUS 30-60 ZN | 300*600*50 | 250*550 | 14 | 6,3 | 93 |
| ST PLUS 30-70 ZN | 300*700*50 | 250*650 | 18 | 7,8 | 102 |
| ST PLUS 30-80 ZN | 300*800*50 | 250*750 | 21 | 9 | 105 |
| ST PLUS 30-90 ZN | 300*900*50 | 250*850 | 23 | 10,4 | 108 |
| ST PLUS 40-25 ZN | 400*250*50 | 350*200 | 4 | 4,1 | 82 |
| ST PLUS 40-30 ZN | 400*300*50 | 350*250 | 5 | 4,3 | 85 |
| ST PLUS 40-40 ZN | 400*400*50 | 350*350 | 7 | 5,1 | 88 |
| ST PLUS 40-50 ZN | 400*500*50 | 350*450 | 10 | 6,6 | 93 |
| ST PLUS 40-55 ZN (КЕРАМИН) | 350*500 | 12 | 7,4 | 97 | |
| ST PLUS 40-60 ZN | 400*600*50 | 350*550 | 13 | 9 | 100 |
| ST PLUS 40-70 | 400*700*50 | 350*650 | 16 | 10,4 | 105 |
| ST PLUS 40-80 3D | 400*800*50 | 350*750 | 19 | 11,5 | 110 |
| ST PLUS 40-90 3D | 400*900*50 | 350*850 | 22 | 12,9 | 124 |
| ST PLUS 40-100 3D | 400*1000*50 | 350*950 | 22 | 15,7 | 129 |
| ST PLUS 50-30 ZN | 500*300*50 | 450*250 | 11 | 5,7 | 95 |
| ST PLUS 50-40 ZN | 500*400*50 | 450*350 | 13 | 6,7 | 99 |
| ST PLUS 50-50 ZN | 500*500*50 | 450*450 | 15 | 7,7 | 109 |
| ST PLUS 50-60 ZN 3D | 500*600*50 | 450*550 | 18 | 9 | 106 |
| ST PLUS 50-70 3D | 500*700*50 | 450*650 | 21 | 10,4 | 110 |
| ST PLUS 50-80 3D | 500*800*50 | 450*750 | 23 | 11,5 | 118 |
| ST PLUS 50-90 3D | 500*900*50 | 450*850 | 28 | 12,9 | 125 |
| ST PLUS 50-100 3D | 500*1000*50 | 450*950 | 33 | 14,1 | 127 |
| ST PLUS 50-120 3D | 500*1200*50 | 450*1150 | 38 | 17,2 | 135 |
| ST PLUS 60-30 | 600*300*50 | 550*250 | 9 | 6,3 | 92 |
| ST PLUS 60-40 | 600*400*50 | 550*350 | 11 | 7,8 | 98 |
| ST PLUS 60-50 3D | 600*500*50 | 550*450 | 13 | 8,9 | 100 |
| ST PLUS 60-60 3D | 600*600*50 | 550*550 | 15 | 10,2 | 107 |
| ST PLUS 60-70 3D | 600*700*50 | 550*650 | 18 | 11,6 | 112 |
| ST PLUS 60-80 3D | 600*800*50 | 550*750 | 21 | 12,9 | 115 |
| ST PLUS 60-90 3D | 600*900*50 | 550*850 | 23 | 14,1 | 125 |
| ST PLUS 60-100 3D | 600*1000*50 | 550*950 | 28 | 17,2 | 130 |
| ST PLUS 60-120 3D | 600*1200*50 | 550*1150 | 38 | 20,6 | 140 |

